Bàn ren tròn HSS từ M3 đến M20 của Voelkel Germany tuân theo tiêu chuẩn DIN 223 (DIN EN 22568), chuyên dùng để tiện ren ngoài trên trục hoặc đầu bu lông. Dòng bàn ren này được chế tạo bằng thép gió (HSS), đảm bảo khả năng cắt ổn định trên thép không hợp kim và thép hợp kim thấp có độ bền kéo tối đa 800 N/mm². Đây là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng tiện ren ISO hệ mét, bước ren thô (DIN 13), đáp ứng dung sai 6e và phù hợp với mọi yêu cầu gia công phổ thông.
| Ren danh nghĩa | Đường kính ngoài độ dày (mm) | Mã hàng | Ren danh nghĩa | Đường kính ngoài độ dày (mm) | Mã hàng |
|---|---|---|---|---|---|
| M 3 x 0.5 | 20 × 5 | 27503 | M 12 x 1.75 | 38 × 14 | 27515 |
| M 4 x 0.7 | 20 × 5 | 27505 | M 14 x 2.0 | 38 × 14 | 27516 |
| M 5 x 0.8 | 20 × 7 | 27507 | M 16 x 2.0 | 45 × 18 | 27517 |
| M 6 x 1.0 | 20 × 7 | 27509 | M 18 x 2.5 | 45 × 18 | 27518 |
| M 8 x 1.25 | 25 × 9 | 27511 | M 20 x 2.5 | 45 × 18 | 27519 |
| M 10 x 1.5 | 30 × 11 | 27513 |
Voelkel cung cấp đầy đủ dải kích thước từ M3 x 0.5 đến M20 x 2.5 với đường kính ngoài bàn ren dao động từ 20 mm đến 45 mm, độ dày tương ứng từ 5 mm đến 18 mm. Mỗi mã sản phẩm đều có sẵn mã hàng và giá bán cụ thể, thuận tiện trong việc đặt mua và quản lý tồn kho.
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Size ren | ĐK bàn ren | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27503 | 300.000 đ | M 3 x 0.5 | 20 x 5mm | |||
| 27505 | 300.000 đ | M 4 x 0.7 | 20 x 5mm | |||
| 27507 | 310.000 đ | M 5 x 0.8 | 20 x 7mm | |||
| 27509 | 310.000 đ | M 6 x 1.0 | 20 x 7mm | |||
| 27511 | 330.000 đ | M 8 x 1.25 | 25 x 9mm | |||
| 27513 | 420.000 đ | M 10 x 1.5 | 30 x 11mm | |||
| 27515 | 650.000 đ | M 12 x 1.75 | 38 x 14mm | |||
| 27516 | 840.000 đ | M 14 x 2.0 | 38 x 14mm | |||
| 27517 | 1.270.000 đ | M 16 x 2.0 | 45 x 18mm | |||
| 27518 | 1.270.000 đ | M 18 x 2.5 | 45 x 18mm | |||
| 27519 | 1.270.000 đ | M 20 x 2.5 | 45 x 18mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn ren tròn HSS DIN 223 Voelkel từ M3 đến M20, tiện ren ngoài”