Mũi taro từ M 2.6 đến M 30, theo chuẩn JIS B-4430 Form B HSSE. Cấu trúc ren ISO metric, dùng để cắt ren qua lỗ bằng máy. Vật liệu HSSE (High Speed Steel with Cobalt) tăng độ bền cắt và chống mòn tốt hơn thép gió thông thường. Dòng này phù hợp cho thép không hợp kim hoặc thép hợp kim thấp. Có độ bền kéo tới 900 N/mm², đảm bảo đường ren gọn và chính xác.
Rãnh thoát phoi thẳng giúp thoát phoi ổn định khi gia công lỗ xuyên, hạn chế hiện tượng kẹt phoi. Đường kính lỗ khoan lõi từ 2.1 - 26.5mm, chuôi 4.0 mm và đầu nối 3.2 mm. Đảm bảo tương thích với hầu hết các đầu kẹp máy taro tiêu chuẩn. Dung sai ISO2 (6H) đáp ứng yêu cầu độ khít trong lắp ghép cơ khí chính xác.
Mũi taro M3 này được sản xuất theo chuẩn JIS B-4430 Form B, tương thích với tiêu chuẩn ren DIN 13. Thích hợp cho các ứng dụng ren nhỏ trong sản xuất linh kiện cơ khí, điện tử hoặc chế tạo khuôn mẫu.
Mũi taro M2.6 đến M30 HSSE thích hợp trong gia công hàng loạt các chi tiết có ren nhỏ. Thường gặp trong lĩnh vực chế tạo khuôn, linh kiện cơ khí chính xác, điện tử và thiết bị đo. Nhờ độ cứng cao và độ ổn định khi cắt, mũi taro này đảm bảo độ bền lâu và chất lượng ren ổn định trong quá trình sản xuất liên tục.
Loại ren: ISO metric (M)
Chuẩn kỹ thuật: JIS B-4430
Dạng hình học: Form B
Vật liệu: HSSE
Dung sai: ISO2 (6H)
Ứng dụng: ren qua lỗ (through holes)
Loại rãnh: rãnh thẳng
Vật liệu gia công phù hợp: thép không hợp kim, thép hợp kim thấp ≤ 900 N/mm²
Tiêu chuẩn ren tương thích: DIN 13
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chuôi vuông | Dài tổng | Size taro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90520 | 270.000 đ | 2.5mm | 44mm | M2.6 x 0.45 | |||
| 90522 | 120.000 đ | 3.2mm | 46mm | M3.0 x 0.5 | |||
| 90524 | 170.000 đ | 3.2mm | 48mm | M3.5 x 0.6 | |||
| 90526 | 120.000 đ | 4.0mm | 52mm | M4 x 0.7 | |||
| 90530 | 130.000 đ | 4.5mm | 60mm | M5 x 0.8 | |||
| 90538 | 130.000 đ | 4.5mm | 62mm | M6 x 1.0 | |||
| 90544 | 170.000 đ | 4.5mm | 65mm | M7 x 1.0 | |||
| 90546 | 170.000 đ | 5.0mm | 70mm | M8 x 1.25 | |||
| 90554 | 220.000 đ | 5.5mm | 75mm | M10 x 1.5 | |||
| 90560 | 310.000 đ | 6.5mm | 82mm | M12 x 1.75 | |||
| 90566 | 350.000 đ | 8.0mm | 88mm | M14 x 2.0 | |||
| 90572 | 470.000 đ | 10.0mm | 95mm | M16 x 2.0 | |||
| 90578 | 760.000 đ | 11.0mm | 100mm | M18 x 2.5 | |||
| 90584 | 840.000 đ | 12.0mm | 105mm | M20 x 2.5 | |||
| 90590 | 1.230.000 đ | 13.0mm | 115mm | M22 x 2.5 | |||
| 90596 | 1.400.000 đ | 15.0mm | 120mm | M24 x 3.0 | |||
| 91502 | 1.810.000 đ | 15.0mm | 130mm | M27 x 3.0 | |||
| 91508 | 2.320.000 đ | 17.0mm | 135mm | M30 x 3.5 |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Mũi taro M2.6 đến M30 theo chuẩn JIS B-4430, Form B HSSE”