Palang lắc tay SS19 chuyên dùng cho các công trình ngầm dưới biển, ngâm trong nước thời gian dài, ăn mòn cao. Được thử nghiệm trong điều kiện khắc nghiệt hơn 1500 giờ theo chuẩn ASTM B117. Thiết kế mới, tăng tính an toàn và khả năng chống mài mòn cao. Tiêu chuẩn tải trọng từ 800kg đến 20 tấn. Chính hãng Tiger Lifting.
Subsea Lever Hoist SS19 được hoàn thiện hai giai đoạn. Kết hợp mạ điện làm lớp nền và hoàn thiện bằng lớp sơn bột kết cấu cát rất cứng. Mang lại khả năng chống ăn mòn và chống va đập cao. Lý tưởng cho các ứng dụng ngâm trong nước nhiều giờ. Sơn hoàn thiện theo tiêu chuẩn ISO12944 C5M.
| Model | Tải trọng | Lực | Xích tải | Chiều cao nâng tiêu chuẩn | Khối lượng tiêu chuẩn | |
| Đường kính | Số sợi xích | |||||
| SS19-0080 | 800 kg | 23 kg | 6.3 mm | 1 | 3 m | 9.0 kg |
| SS19-0160 | 1.6 tấn | 26 kg | 7.1 mm | 1 | 3 m | 12.5 kg |
| SS19-0320 | 3.2 tấn | 38 kg | 10.0 mm | 1 | 3 m | 22.0 kg |
| SS19-0630 | 6.3 tấn | 40 kg | 10.0 mm | 2 | 3 m | 34.5 kg |
| SS19-1000 | 10.0 tấn | 47 kg | 10.0 mm | 3 | 3 m | 55.0 kg |
| SS19-1500 | 15.0 tấn | 44 kg | 10.0 mm | 5 | 3 m | 128.0 kg |
| SS19-2000 | 20.0 tấn | 49 kg | 10.0 mm | 6 | 3 m | 174.0 kg |
Bộ dẫn xích được thiết kế với rãnh đặc biệt để dẫn xích tải lên hoặc xuống puly tải một cách an toàn. Cấu tạo và khoảng cách giữa bộ dẫn xích và thanh dẫn con lăn đảm bảo sự thẳng hàng của xích để xích không bị đứt hoặc kẹt. Điều này cho phép sử dụng tời tay SS19 theo bất kỳ hướng nào.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 0.8 , 1.6, 3.2 tấn | 6.3 tấn | 10 tấn | 15 tấn | 20 tấn |
| Model | Kích thước (mm) | ||||||
| A | B | C | D | E | F1 | F2 | |
| SS19-0080 | 128 | 243 | 295 | 158 | 99 | 28 | 45 |
| SS19-0160 | 154 | 370 | 320 | 172 | 104 | 34 | 51 |
| SS19-0320 | 182 | 370 | 400 | 195 | 108 | 36 | 56 |
| SS19-0630 | 242 | 370 | 570 | 195 | 108 | 49 | 70 |
| SS19-1000 | 379 | 370 | 630 | 195 | 108 | 54 | 87 |
| SS19-1500 | 566 | 370 | 840 | 195 | 108 | 59 | 81 |
| SS19-2000 | 470 | 370 | 1050 | 250 | 160 | 81 | 110 |
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Chiều cao nâng | Số xích tải | Tải trọng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS19-0080 | 15.000.000 đ | 1 | 3m | 1 | 0.8 tấn |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Palang subsea lắc tay Tiger Lifting SS19, tải trọng 0.8-20 tấn”