Bàn ren chuẩn DIN 223, dành cho việc tạo taro ren ngoài theo hệ mét, là một công cụ không thể thiếu trong ngành công nghiệp chế tạo và sửa chữa máy móc. Sản phẩm này được làm từ thép gió HSS cao cấp, đảm bảo độ bền và khả năng chống mài mòn xuất sắc, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài trong môi trường công nghiệp.
Bàn ren này được thiết kế cho việc làm việc với các loại vật liệu không mài mòn có độ cứng lên đến 800 N/mm², bao gồm cả thép không hợp kim và thép hợp kim thấp. Điều này làm cho nó trở thành công cụ lý tưởng cho việc tạo ren trên nhiều loại vật liệu khác nhau, từ những công việc hàng ngày đến những ứng dụng chuyên biệt hơn.
Về tiêu chuẩn kỹ thuật, bàn ren này tuân theo chuẩn DIN 13 với loại ren là ren mét tinh ISO. Điều này đảm bảo tính chính xác cao và tương thích với hầu hết các loại máy móc và thiết bị theo chuẩn quốc tế. Nó cũng tuân thủ theo tiêu chuẩn DIN 223 (DIN EN 22568), một chuẩn mực quan trọng trong ngành công nghiệp cơ khí.
Bàn ren này có dạng thể rắn (Form B), cho thấy nó được thiết kế để chịu đựng những tác động mạnh mẽ và đảm bảo độ ổn định trong quá trình sử dụng. Sự vững chắc này làm tăng hiệu suất làm việc và giảm thiểu rủi ro hỏng hóc, giúp người dùng có thể yên tâm khi sử dụng sản phẩm trong mọi tình huống.
Bàn ren chuẩn DIN 223 với taro ren ngoài hệ mét là một công cụ chuyên nghiệp, bền bỉ và chính xác, phục vụ tốt cho nhu cầu công nghiệp hiện đại, từ việc chế tạo, sửa chữa máy móc đến việc thực hiện các công việc cơ khí chính xác.
Chất liệu: Thép gió HSS
Ứng dụng: Chế tạo ren ngoài hệ mét
Độ cứng vật liệu: Tối đa 800 N/mm²
Phù hợp với: Thép không hợp kim và hợp kim thấp
Tiêu chuẩn ren: DIN 13
Loại ren: Ren mét tinh ISO
Tiêu chuẩn sản phẩm: DIN 223 (DIN EN 22568)
Dạng: Thể rắn (Form B)
| Mã SKU | Giá (VND) | Mua | Kho | Size bulong | Size ren | Đường kính | Độ dày | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26299 | 6.100.000 đ | 41.76 mm | M 42 x 3.0 | Ø75mm | 30mm | |||
| 26874 | 11.000.000 đ | 47.82 mm | M 48 x 2.0 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26875 | 11.000.000 đ | 47.46 mm | M 48 x 3.0 | Ø90mm | 36mm | |||
| 26272 | 4.000.000 đ | 32.82mm | M33x2 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26273 | 4.000.000 đ | 32.76mm | M33x3 | Ø65mm | 2,5mm | |||
| 26274 | 4.000.000 đ | 33.88mm | M34x1 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26275 | 4.000.000 đ | 33.85mm | M34x1.5 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26276 | 4.000.000 đ | 33.82mm | M34x2 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26277 | 4.000.000 đ | 34.88mm | M35x1 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26278 | 4.000.000 đ | 34.85mm | M35x1.5 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26279 | 4.000.000 đ | 34.82mm | M35x2 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26280 | 4.000.000 đ | 35.88mm | M36x1 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26281 | 4.000.000 đ | 35.85mm | M36x1.5 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26282 | 4.000.000 đ | 35.82mm | M36x2 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26283 | 4.000.000 đ | 35.76mm | M36x3 | Ø65mm | 2,5mm | |||
| 26284 | 4.000.000 đ | 36.85mm | M37x1.5 | Ø65mm | 18mm | |||
| 26285 | 6.100.000 đ | 37.88mm | M38x1 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26287 | 6.100.000 đ | 37.82mm | M38x2 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26288 | 6.100.000 đ | 37.76mm | M38x3 | Ø75mm | 30mm | |||
| 26289 | 6.100.000 đ | 38.85mm | M39x1.5 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26290 | 6.100.000 đ | 38.82mm | M39x2 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26291 | 6.100.000 đ | 38.76mm | M39x3 | Ø75mm | 30mm | |||
| 26292 | 6.100.000 đ | 39.88mm | M40x1 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26293 | 6.100.000 đ | 39.85mm | M40x1.5 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26294 | 6.100.000 đ | 39.82mm | M40x2 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26295 | 6.100.000 đ | 39.76mm | M40x3 | Ø75mm | 30mm | |||
| 26296 | 6.100.000 đ | 41.88mm | M42x1 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26297 | 6.100.000 đ | 41.85mm | M42x1.5 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26298 | 6.100.000 đ | 41.82mm | M42x2 | Ø75mm | 20mm | |||
| 26868 | 11.000.000 đ | 43.85mm | M44x1.5 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26869 | 11.000.000 đ | 44.85mm | M45x1.5 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26870 | 11.000.000 đ | 44.82mm | M45x2 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26871 | 11.000.000 đ | 44.76mm | M45x3 | Ø90mm | 36mm | |||
| 26872 | 11.000.000 đ | 45.85mm | M46x1.5 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26873 | 11.000.000 đ | 47.85mm | M48x1.5 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26876 | 11.000.000 đ | 49.85mm | M50x1.5 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26877 | 11.000.000 đ | 49.82mm | M50x2 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26878 | 11.000.000 đ | 49.76mm | M50x3 | Ø90mm | 36mm | |||
| 26879 | 11.000.000 đ | 51.85mm | M52x1.5 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26880 | 11.000.000 đ | 51.82mm | M52x2 | Ø90mm | 22mm | |||
| 26881 | 11.000.000 đ | 51.76mm | M52x3 | Ø90mm | 36mm | |||
| 26286 | 6.100.000 đ | 37.85mm | M38x1.5 | Ø75mm | 20mm |
Hãy là người đầu tiên đánh giá “Bàn ren chuẩn DIN 223, taro ren ngoài hệ mét Volkel 266xx”